Sako
Left-Handed Sako 90 Hunter
The Sako Sako 90 Hunter is a true left-hand bolt action rifle, catalogued here in 100 left-handed configurations across 14 chamberings.

- Configurations
- 100
- MSRP
- Not published
- Weight
- 6.83–8.16 lb
- Barrel
- 20–24.41"
Where to buy the Sako 90 Hunter
Links search each retailer for this model. Confirm price, stock and configuration on their site.
Set up your Sako 90 Hunter
Categories, not product picks — we haven't tested these, so each one searches real inventory rather than pretending to know the answer.
Scope base & rings
Left-hand actions often need a left-hand-specific base — a right-hand base will not fit. Check the fitment notes before ordering.
Riflescope
A 3–9x or 2.5–10x covers nearly all hunting distances and keeps weight down.
Sling
Carry side is personal — a simple two-point sling works from either shoulder.
Muzzle brake or suppressor mount
This barrel is threaded, so check the thread pitch on the spec table before ordering.
Hard case
Required for airline travel and worth it for any drive to a hunt.
All 100 left-handed Sako 90 Hunter configurations
| Caliber | Barrel | Weight | Threaded | MSRP | SKU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-250 Rem | 20" | 7.05 lb | Yes | — | SYAV1326B843766B | Details → |
| 22-250 Rem | 20" | 7.05 lb | Yes | — | SYCV1326B843766B | Details → |
| 22-250 Rem | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYAV1326B8430A6B | Details → |
| 22-250 Rem | 22.4" | 7.5 lb | No | — | SYAV1326B8431A6B | Details → |
| 22-250 Rem | 22.4" | 6.83 lb | Yes | — | SYAV1326B8437A6B | Details → |
| 22-250 Rem | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYCV1326B8430A6B | Details → |
| 22-250 Rem | 22.4" | 7.5 lb | No | — | SYCV1326B8431A6B | Details → |
| 22-250 Rem | 22.4" | 6.83 lb | Yes | — | SYCV1326B8437A6B | Details → |
| 243 Win. | 20" | 7.05 lb | Yes | — | SYAV1526B843760B | Details → |
| 243 Win. | 20" | 7.05 lb | Yes | — | SYAV1526B843F60B | Details → |
| 243 Win. | 20" | 7.05 lb | Yes | — | SYCV1526B843760B | Details → |
| 243 Win. | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYAV1526B8430A0B | Details → |
| 243 Win. | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYAV1526B8431A0B | Details → |
| 243 Win. | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYCV1526B8430A0B | Details → |
| 243 Win. | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYCV1526B8431A0B | Details → |
| 243 Win. | 22.4" | 6.83 lb | Yes | — | SYCV1526B8437A0B | Details → |
| 270 Win. | 20" | 7.28 lb | No | — | SYAW2126B843063 | Details → |
| 270 Win. | 20" | 7.28 lb | Yes | — | SYAW2126B843763 | Details → |
| 270 Win. | 20" | 7.28 lb | No | — | SYCW2126B843063 | Details → |
| 270 Win. | 20" | 7.28 lb | Yes | — | SYCW2126B843763 | Details → |
| 270 Win. | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYAW2126B8430A3 | Details → |
| 270 Win. | 22.4" | 7.5 lb | No | — | SYAW2126B8431A3 | Details → |
| 270 Win. | 22.4" | 7.28 lb | Yes | — | SYAW2126B8437A3 | Details → |
| 270 Win. | 22.4" | 7.28 lb | Yes | — | SYAW2126B843FA3B | Details → |
| 270 Win. | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYCW2126B8430A3 | Details → |
| 270 Win. | 22.4" | 7.5 lb | No | — | SYCW2126B8431A3 | Details → |
| 30-06 Sprg | 20" | 7.05 lb | No | — | SYAW3126B843063B | Details → |
| 30-06 Sprg | 20" | 7.05 lb | Yes | — | SYAW3126B843763B | Details → |
| 30-06 Sprg | 20" | 7.05 lb | No | — | SYCW3126B843063B | Details → |
| 30-06 Sprg | 20" | 7.05 lb | Yes | — | SYCW3126B843763B | Details → |
| 30-06 Sprg | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYAW3126B8430A3B | Details → |
| 30-06 Sprg | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYAW3126B8431A3B | Details → |
| 30-06 Sprg | 22.4" | 7.28 lb | Yes | — | SYAW3126B8437A3B | Details → |
| 30-06 Sprg | 22.4" | 7.28 lb | Yes | — | SYAW3126B843FA3B | Details → |
| 30-06 Sprg | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYCW3126B8430A3B | Details → |
| 30-06 Sprg | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYCW3126B8431A3B | Details → |
| 300 Win. Mag. | 22.4" | 8.16 lb | Yes | — | SYAX3326B843FA3B | Details → |
| 300 Win. Mag. | 24.41" | 8.16 lb | No | — | SYAX3326B8430P3B | Details → |
| 300 Win. Mag. | 24.41" | 8.16 lb | No | — | SYAX3326B8431P3B | Details → |
| 300 Win. Mag. | 24.41" | 8.16 lb | No | — | SYCX3326B8430P3B | Details → |
| 300 Win. Mag. | 24.41" | 8.16 lb | No | — | SYCX3326B8431P3B | Details → |
| .308 Win. | 20" | 6.83 lb | Yes | — | SYAV2926B843763B | Details → |
| .308 Win. | 20" | 7.05 lb | Yes | — | SYAV2926B843F63B | Details → |
| .308 Win. | 20" | 6.83 lb | Yes | — | SYCV2926B843763B | Details → |
| .308 Win. | 22.4" | 7.05 lb | No | — | SYAV2926B8430A3B | Details → |
| .308 Win. | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYAV2926B8431A3B | Details → |
| .308 Win. | 22.4" | 7.05 lb | Yes | — | SYAV2926B8437A3B | Details → |
| .308 Win. | 22.4" | 7.05 lb | No | — | SYCV2926B8430A3B | Details → |
| .308 Win. | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYCV2926B8431A3B | Details → |
| .308 Win. | 22.4" | 7.05 lb | Yes | — | SYCV2926B8437A3B | Details → |
| 375 H&H Mag. | 24.41" | 7.94 lb | No | — | SYAX3926B8430P5B | Details → |
| 375 H&H Mag. | 24.41" | 7.94 lb | No | — | SYAX3926B8431P5B | Details → |
| 375 H&H Mag. | 24.41" | 7.94 lb | No | — | SYCX3926B8430P5B | Details → |
| 375 H&H Mag. | 24.41" | 7.94 lb | No | — | SYCX3926B8431P5B | Details → |
| 6.5 Creedmoor | 20" | 7.05 lb | Yes | — | SYAV6326B843760B | Details → |
| 6.5 Creedmoor | 20" | 7.05 lb | Yes | — | SYCV6326B843760B | Details → |
| 6.5 Creedmoor | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYAV6326B8430A0B | Details → |
| 6.5 Creedmoor | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYAV6326B8431A0B | Details → |
| 6.5 Creedmoor | 22.4" | 7.28 lb | Yes | — | SYAV6326B843FA0B | Details → |
| 6.5 Creedmoor | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYCV6326B8430A0B | Details → |
| 6.5 Creedmoor | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYCV6326B8431A0B | Details → |
| 6.5 Creedmoor | 22.4" | 7.28 lb | Yes | — | SYCV6326B8437A0B | Details → |
| 6.5x55 SE | 20" | 7.28 lb | No | — | SYAW1926B843060B | Details → |
| 6.5x55 SE | 20" | 7.28 lb | Yes | — | SYAW1926B843760B | Details → |
| 6.5x55 SE | 20" | 7.28 lb | No | — | SYCW1926B843060B | Details → |
| 6.5x55 SE | 20" | 7.28 lb | Yes | — | SYCW1926B843760B | Details → |
| 6.5x55 SE | 22.4" | 7.5 lb | No | — | SYAW1926B8430A0B | Details → |
| 6.5x55 SE | 22.4" | 7.5 lb | No | — | SYAW1926B8431A0B | Details → |
| 6.5x55 SE | 22.4" | 7.5 lb | No | — | SYCW1926B8430A0B | Details → |
| 6.5x55 SE | 22.4" | 7.5 lb | No | — | SYCW1926B8431A0B | Details → |
| 7 mm Rem. Mag. | 22.4" | 8.16 lb | Yes | — | SYAX2726B843FA1B | Details → |
| 7 mm Rem. Mag. | 24.41" | 8.16 lb | No | — | SYAX2726B8430P1B | Details → |
| 7 mm Rem. Mag. | 24.41" | 8.16 lb | No | — | SYAX2726B8431P1B | Details → |
| 7 mm Rem. Mag. | 24.41" | 8.16 lb | No | — | SYCX2726B8430P1B | Details → |
| 7 mm Rem. Mag. | 24.41" | 8.16 lb | No | — | SYCX2726B8431P1B | Details → |
| 7mm PRC | 22.4" | 7.72 lb | Yes | — | SYAX9926B843FA0B | Details → |
| 7mm-08 Rem | 20" | 7.05 lb | Yes | — | SYAV2626B843761B | Details → |
| 7mm-08 Rem | 20" | 7.05 lb | Yes | — | SYCV2626B843761B | Details → |
| 7mm-08 Rem | 22.4" | 7.05 lb | No | — | SYAV2626B8430A1B | Details → |
| 7mm-08 Rem | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYAV2626B8431A1B | Details → |
| 7mm-08 Rem | 22.4" | 7.05 lb | Yes | — | SYAV2626B8437A1B | Details → |
| 7mm-08 Rem | 22.4" | 7.05 lb | No | — | SYCV2626B8430A1B | Details → |
| 7mm-08 Rem | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYCV2626B8431A1B | Details → |
| 7mm-08 Rem | 22.4" | 7.05 lb | Yes | — | SYCV2626B8437A1B | Details → |
| 8x57 IS | 20" | 7.05 lb | No | — | SYAW3626B843062B | Details → |
| 8x57 IS | 20" | 7.05 lb | Yes | — | SYAW3626B843762B | Details → |
| 8x57 IS | 20" | 7.05 lb | No | — | SYCW3626B843062B | Details → |
| 8x57 IS | 20" | 7.05 lb | Yes | — | SYCW3626B843762B | Details → |
| 8x57 IS | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYAW3626B8430A2B | Details → |
| 8x57 IS | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYAW3626B8431A2B | Details → |
| 8x57 IS | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYCW3626B8430A2B | Details → |
| 8x57 IS | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYCW3626B8431A2B | Details → |
| 9.3x62 | 20" | 7.28 lb | No | — | SYAW4026B843065B | Details → |
| 9.3x62 | 20" | 7.05 lb | Yes | — | SYAW4026B843765B | Details → |
| 9.3x62 | 20" | 7.28 lb | No | — | SYCW4026B843065B | Details → |
| 9.3x62 | 20" | 7.28 lb | Yes | — | SYCW4026B843765B | Details → |
| 9.3x62 | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYAW4026B8430A5B | Details → |
| 9.3x62 | 22.4" | 7.5 lb | No | — | SYAW4026B8431A5B | Details → |
| 9.3x62 | 22.4" | 7.28 lb | No | — | SYCW4026B8430A5B | Details → |
| 9.3x62 | 22.4" | 7.5 lb | No | — | SYCW4026B8431A5B | Details → |
Specs source-verified against Sako's published data. Last checked 2026-05-27.
Reviews & videos from around the web
3 sourcesIndependent reviews of the Sako Sako 90 Hunter from YouTube, magazines, blogs, forums, and podcasts. Links open the original source in a new tab.
Sako 90 Hunter: common questions
Does the Sako Sako 90 Hunter come in a left-handed version?
Yes. The Sako Sako 90 Hunter is offered as a true left-hand action — the bolt handle and ejection port are on the left side — across 100 catalogued configurations.
What calibers does the left-handed Sako Sako 90 Hunter come in?
22-250 Rem, 243 Win, 270 Win, 30-06 Sprg, 300 Win Mag, 308 Win, 375 H&H Mag, 6.5 Creedmoor, 6.5x55 SE, 7 mm Rem Mag, and 4 more.
Is the left-handed Sako Sako 90 Hunter available with a threaded barrel?
Yes — 38 of the 100 catalogued configurations are threaded for a suppressor or muzzle brake.



